Resultaten seizoen 2006 - 2007
World Cup 26 november, Moskou
10000m heren A Groep
pl. | Naam | Land | Tijd |
1 | Enrico Fabris | ITA | 13:14.94 |
2 | Tobias Schneider | GER | 13:16.36 |
3 | Øystein Grødum | NOR | 13:17.88 |
4 | Bob de Jong | NED | 13:24.49 |
5 | Brigt Rykkje | NED | 13:25.85 |
6 | Odd B. Borgersen | NOR | 13:29.30 |
7 | Ivan Skobrev | RUS | 13:31.17 |
8 | Arne Dankers | CAN | 13:33.20 |
9 | Håvard Bøkko | NOR | 13:38.32 |
10 | Hiroki Hirako | JPN | 13:40.91 |
11 | Eskil Ervik | NOR | 13:42.75 |
12 | Matteo Anesi | ITA | 14:03.66 |
World Cup 17 november, Berlijn
5000m heren A Groep
pl. | Naam | Land | Tijd |
1 | Sven Kramer | NED | 6:09.76 |
2 | Carl Verheijen | NED | 6:16.49 |
3 | Eskil Ervik | NOR | 6:17.32 |
4 | Enrico Fabris | ITA | 6:19.30 |
5 | Bob de Jong | NED | 6:21.24 |
6 | Shani Davis | USA | 6:23.33 |
7 | Øystein Grødum | NOR | 6:23.38 |
8 | Arne Dankers | CAN | 6:24.89 |
9 | Tobias Schneider | GER | 6:25.09 |
10 | Håvard Bøkko | NOR | 6:25.88 |
11 | Hiroki Hirako | JPN | 6:28.61 |
12 | Ivan Skobrev | RUS | 6:28.75 |
13 | Odd B. Borgersen | NOR | 6:29.38 |
14 | Brigt Rykkje | NED | 6:30.84 |
15 | Chad Hedrick | USA | 6:31.40 |
16 | Johan Röjler | SWE | 6:33.47 |
17 | Sverre Haugli | NOR | 6:33.81 |
18 | Alexis Contin | FRA | 6:33.98 |
19 | Steven Elm | CAN | 6:34.43 |
20 | Dmitry Babenko | KAZ | 6:44.70 |
World Cup 11 november, Heerenveen
5000m heren A Groep
pl. | Naam | Land | Tijd |
1 | Sven Kramer | NED | 6:16.64 |
2 | Carl Verheijen | NED | 6:18.81 |
3 | Eskil Ervik | NOR | 6:20.46 |
4 | Håvard Bøkko | NOR | 6:23.90 |
5 | Bob de Jong | NED | 6:24.17 |
6 | Enrico Fabris | ITA | 6:24.73 |
7 | Tobias Schneider | GER | 6:25.09 |
8 | Shani Davis | USA | 6:25.52 |
9 | Arne Dankers | CAN | 6:26.70 |
10 | Arjen van der Kieft | NED | 6:26.91 |
11 | Øystein Grødum | NOR | 6:28.83 |
12 | Ivan Skobrev | RUS | 6:29.36 |
13 | Odd B. Borgersen | NOR | 6:31.72 |
14 | Brigt Rykkje | NED | 6:32.02 |
15 | Sverre Haugli | NOR | 6:33.46 |
16 | Hiroki Hirako | JPN | 6:34.44 |
17 | Johan Röjler | SWE | 6:35.75 |
18 | Witold Mazur | POL | 6:39.37 |
19 | Justin Warsylewicz | CAN | 6:40.39 |
20 | Matteo Anesi | ITA | 6:40.67 |
21 | Aleksey Yunin | RUS | 6:41.82 |
22 | Slawomir Chmura | POL | 6:40.09 |
23 | Jens Boden | GER | 6:42.63 |
24 | Stefano Donagrandi | ITA | 6:42.77 |
25 | Marco Weber | GER | 6:43.10 |
26 | Paul Dyrud | USA | 6:43.33 |
27 | Shigeyuki Dejima | JPN | 6:44.47 |
28 | Robert Lehmann | GER | 6:49.48 |
29 | Chris Schildermans | BEL | 6:49.75 |
NC | Chad Hedrick | USA | DNS |
NK afstanden 3,4 en 5 november, Assen
5000m heren
pl. | Naam | Tijd |
1 | Sven Kramer | 6:31.34 |
2 | Carl Verheijen | 6:32.64 |
3 | Bob de Jong | 6:42.24 |
4 | Brigt Rykkje | 6:42.85 |
5 | Mark Tuitert | 6:43.87 |
6 | Arjen van der Kieft | 6:45.78 |
7 | Boris Kucsmirak | 6:47.56 |
8 | Ben Jongejan | 6:47.93 |
9 | Jochem Uytdehaage | 6:48.91 |
10 | Mark Ooijevaar | 6:49.32 |
11 | Sicco Janmaat | 6:49.95 |
12 | Kurt Wubben | 6:50.53 |
13 | Bjarne Rykkje | 6:50.64 |
14 | Ted-Jan Bloemen | 6:50.88 |
15 | Ralph de Haan | 6:51.81 |
16 | Remmelt Eldering | 6:52.37 |
17 | Frank Vreugdenhil | 6:53.06 |
18 | Joost Juffermans | 6:54.38 |
19 | Tom Prinsen | 6:58.64 |
20 | Rintje Ritsma | 7:05.04 |
10000 meter heren
pl. | Naam | Tijd |
1 | Sven Kramer | 13:32.70 |
2 | Carl Verheijen | 13:39.59 |
3 | Bob de Jong | 13:53.58 |
4 | Brigt Rykkje | 13:57.90 |
5 | Arjen van der Kieft | 14:01.32 |
6 | Kurt Wubben | 14:03.43 |
7 | Mark Ooijevaar | 14:13.34 |
8 | Jochem Uytdehaage | 14:19.12 |
9 | Bjarne Rykkje | 14:23.01 |
10 | Sicco Janmaat | 14:26.75 |
NC | Boris Kucsmirak | DQ |
NC | Ben Jongejan | NS |
Trainingswedstrijd Erfurt 21 en 22 oktober
5000 meter
pl. | Naam | Tijd | |
1 | Brigt Rykkje | 6.33,23 |
2 | Joost Juffermans | 6.37,23 |
3 | Benny Jongejan | 6.39,44 |
4 | Bjarne Rykkje | 6.39,47 |
5 | Mark Ooijevaar | 6.39,98 |
Trainingswedstrijd Erfurt 14 oktober
5000 meter
pl. | Naam | Tijd | |
1 | Carl Verheijen | 6.26,43 |
2 | Brigt Rykkje | 6.34,89 |
3 | Ralph de Haan | 6.39,46 |
4 | Ted-Jan Bloemen | 6.40,05 |
5 | Boris Kucsmirak | 6.42,42 |
6 | Mark Ooijevaar | 6.44,13 |
7 | Rhian Ket | 6.44,58 |